技術(shù)文章
Technical articles表1—1 列出了常用的一些力學(xué)、熱學(xué)及物理的符號(hào)及含義,并列出
了某些單位的換算公式及對(duì)應(yīng)的數(shù)值。
表1—1 鋁及鋁合金的性能符號(hào)及含義
名稱(chēng) | 符號(hào) | 單位 | 含意 | 備注 |
比例極限 | δp | MPa | 材料在拉伸過(guò)程中,應(yīng)力與應(yīng)變保持正比關(guān)系的大應(yīng)力。這個(gè)階段的大極限負(fù)荷Pp除以試棒的原始橫截面積,即為比例極限 | 1 kgf/mm2 = 9.80665MPa 1 MPa = 0.10197kgf/mm2 英制:PSI :lb/in2 KPSI = 1000PSI =6.896MPa |
彈性極限 | δe | MPa | 材料在受載過(guò)程中,未產(chǎn)生塑性變形的大應(yīng)力 | |
拉 伸 彈 性 模 量 | E | GPa | 金屬承受拉伸載荷時(shí),在彈性范圍內(nèi),應(yīng)力與應(yīng)變成正比例關(guān)系時(shí),這個(gè)比例系數(shù)為拉伸彈性模量 | 1 kgf/mm2 = 0.0098067GPa 1GPa = 101.97162kgf/mm2 |
剪切 彈性模量 | G | GPa | 金屬在彈性范圍內(nèi)進(jìn)行扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)時(shí),外力和變形成比例地增長(zhǎng),即應(yīng)力與應(yīng)變成正比例關(guān)系時(shí),這個(gè)比例系數(shù)稱(chēng)為剪切彈性模量 | |
屈服強(qiáng)度 (條件屈服強(qiáng)度) | δ0.2 | MPa | 在拉伸過(guò)程中,一般規(guī)定標(biāo)距長(zhǎng)度部分塑性變形量達(dá)到的原標(biāo)距長(zhǎng)度的規(guī)定數(shù)值時(shí)之負(fù)荷除以原始橫截面積所得的應(yīng)力,稱(chēng)為屈服強(qiáng)度或條件屈服強(qiáng)度。一般規(guī)定數(shù)值為拉伸試樣原標(biāo)距長(zhǎng)度的0.2%,即用δ0.2表示 | |
壓縮屈服強(qiáng)度 (條件屈服強(qiáng)度) | δ-0.2 | MPa | 試樣在壓縮過(guò)稆中,標(biāo)距部分殘余壓縮達(dá)到原標(biāo)距長(zhǎng)度規(guī)定數(shù)值時(shí)的負(fù)荷除以原始橫截面積所得的應(yīng)力稱(chēng)為壓縮屈服強(qiáng)度或條件壓縮屈服強(qiáng)度。一般規(guī)定數(shù)值為壓縮試樣原標(biāo)距長(zhǎng)度的0.2%,由于受力方向與拉伸相反,故壓縮屈服強(qiáng)度常用δ-0.2表示 | |
抗剪強(qiáng)度 | MPa | 試樣剪切時(shí),在剪斷面上所承受的大負(fù)荷除以原始橫截面積所得的應(yīng)力,稱(chēng)為搞剪強(qiáng)度。表示材料在剪切力作用下抵抗破壞的大能力。 | ||
抗拉強(qiáng)度 | δb | MPa | 在單向均勻拉伸載荷作用下,斷裂時(shí)材料的大負(fù)荷除以原始橫截面積所得的應(yīng)力。 | |
疲勞極限 | δ-1 | MPa | 材料在重復(fù)交變應(yīng)力作用下,承受過(guò)無(wú)限次循環(huán)而不產(chǎn)生斷裂的大應(yīng)力值 | |
疲勞強(qiáng)度 | δN | MPa | 試樣在交變應(yīng)力作用下,在規(guī)定的循環(huán)次數(shù)內(nèi)(如106、107、108次等),不至于產(chǎn)生斷裂的大應(yīng)力值 | |
伸長(zhǎng)率 (延伸率) | δ5 δ10 | % | 材料拉伸時(shí),試樣拉斷后,其標(biāo)距部分所增加的長(zhǎng)度與原標(biāo)距長(zhǎng)度的百分比。 是標(biāo)距為5倍直徑時(shí)的伸長(zhǎng)率,是標(biāo)距為10倍直徑時(shí)的伸長(zhǎng)率 | |
斷面收縮率 | ψ | % | 金屬試樣在拉斷后,其縮頸處橫截面積與原始橫截面積的百分比 | |
沖擊韌度 | αk | J/cm2 或 kJ/m2 | 用一定尺寸和形狀的U型缺口標(biāo)準(zhǔn)試樣,在規(guī)定類(lèi)型試驗(yàn)機(jī)上受沖擊載荷折斷時(shí),試樣刻槽處單位橫截面積上所消耗的沖擊功。它表示金屬材料沖擊載荷的抵抗能力。 | 1 kgf•m/cm2 = 98.0665kJ/m2 1kJ/m2 = 0.010197kgf/cm2 |
布氏硬度 | HBS | 用一定直徑的淬硬鋼球壓入試樣表面,并在規(guī)定載荷下保持一定時(shí)間,以其載荷除壓痕面積所得的商表面材料的布氏硬度。其計(jì)算公式為 HBS = 2P/лD[D – (D2-d2)1/2] P——載荷 D——壓頭直徑,mm; d——壓痕直徑,mm | 通常由測(cè)得的壓痕直徑直接查表得硬度值 | |
洛氏硬度 | HRB HRF | 在洛氏硬度機(jī)上,用直徑為1。58mm的淬硬鋼球作壓頭,載荷為980N試驗(yàn)所得的硬度值。 用1.58mm淬硬鋼球作壓頭,載荷為588N測(cè)得的洛氏硬度值 | HRB常用作測(cè)量淬火時(shí)效后鋁合金硬度值。 HRF用作測(cè)量鋁合金煅件硬度 | |
顯微維氏硬度 | HV | 用夾角為136o的金剛石四棱錐壓頭以小于等于0.2kgf(常擴(kuò)大至1kgf)的載荷壓入試樣,以單位面積上所受載荷表示材料的硬度值。儀器上裝有金相顯微鏡,用于測(cè)量合金的顯微組織和極薄表面層的硬度值 | ||
密度 | ρ | g/cm3或 kg/m3 | 金屬材料單位體積的質(zhì)量 | |
熔點(diǎn) | ℃ | 材料由固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)時(shí)的熔化溫度 | ||
平均線(xiàn)膨系數(shù) | α | µm/(m•k) | 物體的長(zhǎng)度隨溫度變化而改變,在的溫度范圍內(nèi),每當(dāng)溫度升降1,其單位長(zhǎng)度脹縮的長(zhǎng)度稱(chēng)平均線(xiàn)膨脹系數(shù) | 膨脹及收縮率計(jì)算式見(jiàn)表1-5 |
熱導(dǎo)率 (導(dǎo)熱系數(shù)) | λ | W/(m•℃) | 表示物體導(dǎo)熱的能力。以物體內(nèi)維持單位溫度梯度(ΔL/ΔT)時(shí),在單位時(shí)間(t)內(nèi)流經(jīng)垂直于熱流方向的單位面積(A)上的熱量(Q)表示 | 1 cal/(s•cm•℃) = 418.68W/(m•℃) λ=1/A•Q/t•ΔL/ΔT |
比熱容 | С | J/(kg•K) 或 J/(kg•℃) | 將單位質(zhì)量的物質(zhì)在等壓過(guò)程(或等容過(guò)程)中溫度升高1K度時(shí)吸收的熱量或溫度降低1K度放出的熱量 | 1 kcal/(kg•K) = 4186.8J(kg•K) 1 kcalth/(kg•K) = 4186.8J(kg•K) |
電阻率 (比電阻電阻系數(shù)) | ρ | Ω•m чΩ•m nΩ•m | 表征物質(zhì)導(dǎo)電能力的一個(gè)物理常數(shù),它等于長(zhǎng)1m、橫截面為1mm2 的導(dǎo)線(xiàn)兩端間的電阻,也可用一個(gè)單位立方體的兩平等端面間的電阻表示 | 1µΩ•cm = 10-8Ω•m 1nΩ•cm = 10-9Ω•m |
電導(dǎo)率 | λ | S/m | 電阻率的倒數(shù)叫電導(dǎo)率。在數(shù)值上它等于導(dǎo)體維持單位電位梯度時(shí),流過(guò)單位面積的電流 | |
電阻溫度 系數(shù) | αp | ℃-1 | 溫度每升1℃,材料電阻率的改變量與原電阻率之比 |
表1—2為鋁及鋁合金的膨脹與收縮率計(jì)算式。表中L0為0℃時(shí)的長(zhǎng)度;Lt 為在給定定溫度范圍內(nèi),t ℃時(shí)的長(zhǎng)度;C為合金常數(shù),其數(shù)值在表達(dá)1—3中列出。
表1—2 鋁及鋁合金的膨脹率與收縮率計(jì)算式
溫度范圍,℃ | t ℃時(shí)的長(zhǎng)度 |
-196 ~ 0 0 ~500 -60 ~ 10 | Lt = L0[1+C(20.83t – 0.01177t2 - 0.0001446t3) x 10-6] Lt = L0[1+C(22.29t + 0.01009t2 ) x 10-6] Lt = L0[1+C(22.16t + 0.01219t2 ) x 10-6] |
表1—3 鋁合金常數(shù)
版號(hào) | C | 版號(hào) | C | 版號(hào) | C |
1080 1060 1100 1200 2011 2A14,2014 2A11,2017 2A12,2024 | 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 0.955 0.970 0.970 | 2025 2117 2218 3A21,3003 3004 4A11,4032 5005 5A02,5052 | 0.965 0.990 0.950 0.985 0.985 0.825 1.005 1.010 | 5083 5A03,5154 6061 6063 7A09,7073 7178 | 1.010 1.015 0.990 0.995 0.990 0.995 |